
我爸的祖源結(jié)果出來了 求圍觀
還有微解讀古人S01E02和歐羅巴古人居然接近 這是我萬萬沒有想到的 難道這就是我爸眼睛發(fā)黃的原因-------------------------------
| X | Y | Zscore |
-------------+-------+---------
| 中國北京漢 | 古人4 | 3.100 |
| 中國南方漢 | 古人4 | 3.151 |
-------------------------------
因為您和千人基因組數(shù)據(jù)的人群(X列)在與古人(Y列) 比較時,
Z score 的值(Zscore列)大于等于 3,
因此您比千人基因組數(shù)據(jù)的人群(X列)更加接近古人群(Y列)。
所有結(jié)果如下:
-------------------------------
| X | Y | Zscore |
-------------+-------+---------
| 中國北京漢 | 古人1 | 2.263 |
| 中國北京漢 | 古人2 | 1.567 |
| 中國北京漢 | 古人3 | 0.466 |
| 中國北京漢 | 古人4 | 3.100 |
| 中國北京漢 | 古人5 | 2.352 |
| 中國北京漢 | 古人6 | 2.001 |
| 中國北京漢 | 古人7 | 1.646 |
| 中國南方漢 | 古人1 | 2.309 |
| 中國南方漢 | 古人2 | 1.653 |
| 中國南方漢 | 古人3 | 0.613 |
| 中國南方漢 | 古人4 | 3.151 |
| 中國南方漢 | 古人5 | 2.508 |
| 中國南方漢 | 古人6 | 2.251 |
| 中國南方漢 | 古人7 | 1.740 |
-------------------------------
| X | Y | Zscore |
-------------+-------+---------
| 中國北京漢 | 古人4 | 3.100 |
| 中國南方漢 | 古人4 | 3.151 |
-------------------------------
因為您和千人基因組數(shù)據(jù)的人群(X列)在與古人(Y列) 比較時,
Z score 的值(Zscore列)大于等于 3,
因此您比千人基因組數(shù)據(jù)的人群(X列)更加接近古人群(Y列)。
所有結(jié)果如下:
-------------------------------
| X | Y | Zscore |
-------------+-------+---------
| 中國北京漢 | 古人1 | 2.263 |
| 中國北京漢 | 古人2 | 1.567 |
| 中國北京漢 | 古人3 | 0.466 |
| 中國北京漢 | 古人4 | 3.100 |
| 中國北京漢 | 古人5 | 2.352 |
| 中國北京漢 | 古人6 | 2.001 |
| 中國北京漢 | 古人7 | 1.646 |
| 中國南方漢 | 古人1 | 2.309 |
| 中國南方漢 | 古人2 | 1.653 |
| 中國南方漢 | 古人3 | 0.613 |
| 中國南方漢 | 古人4 | 3.151 |
| 中國南方漢 | 古人5 | 2.508 |
| 中國南方漢 | 古人6 | 2.251 |
| 中國南方漢 | 古人7 | 1.740 |
-------------------------------
7 個回復
贊同來自: pony24
贊同來自:
贊同來自:
贊同來自:
贊同來自:
贊同來自:
贊同來自:
要回復問題請先登錄或注冊